SCROOL →
월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 요일 | 행사 | 요일 | 행사 | 요일 | 행사 | 요일 | 행사 | 요일 | 행사 | 요일 | 행사 |
1 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | 신정 | 토 | |||||
2 | 월 | 수 | 토 | 월 | 목 | 일 | ||||||
3 | 화 | 목 | 개천절 | 일 | 화 | 금 | 월 | |||||
4 | 수 | 금 | 월 | 수 | 토 | 화 | ||||||
5 | 목 | 토 | 화 | 목 | 일 | 수 | ||||||
6 | 금 | 일 | 수 | 금 | 월 | 목 | ||||||
7 | 토 | 월 | 목 | 6학년 수학여행 |
토 | 화 | 금 | |||||
8 | 일 | 화 | 금 | 6학년 수학여행 |
일 | 수 | 종업식, | 토 | ||||
100회 졸업식 | ||||||||||||
9 | 월 | 수 | 한글날 | 토 | 월 | 목 | 일 | |||||
10 | 화 | 목 | 일 | 화 | 금 | 월 | ||||||
11 | 수 | 학부모 연수의 날/ | 금 | 5학년 자전거 체험학습 |
월 | 수 | 토 | 화 | ||||
1~4학년 현장체험학습 |
||||||||||||
12 | 목 | 토 | 화 | 목 | 일 | 수 | ||||||
13 | 금 | 일 | 수 | 금 | 월 | 목 | ||||||
14 | 토 | 월 | 목 | 수능일 | 토 | 화 | 금 | |||||
(10시등교) | ||||||||||||
15 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | 토 | ||||||
16 | 월 | 추석연휴 | 수 | 토 | 월 | 목 | 일 | |||||
17 | 화 | 추석연휴 | 목 | 일 | 화 | 금 | 월 | |||||
18 | 수 | 추석연휴 | 금 | 월 | 수 | 토 | 화 | |||||
19 | 목 | 토 | 화 | 목 | 일 | 수 | ||||||
20 | 금 | 개교기념일 | 일 | 수 | 금 | 월 | 목 | |||||
21 | 토 | 월 | 꿈끼멋 | 목 | 토 | 화 | 금 | |||||
22 | 일 | 화 | 꿈끼멋 | 금 | 일 | 수 | 토 | |||||
23 | 월 | 수 | 토 | 월 | 목 | 일 | ||||||
24 | 화 | 목 | 일 | 화 | 금 | 월 | ||||||
25 | 수 | 금 | 월 | 수 | 성탄절 | 토 | 화 | |||||
26 | 목 | 토 | 화 | 목 | 일 | 수 | ||||||
27 | 금 | 일 | 수 | 6학년 현장체험학습 |
금 | 월 | 목 | |||||
28 | 토 | 월 | 목 | 토 | 화 | 설연휴 | 금 | |||||
29 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | 설연휴 | ||||||
30 | 월 | 학부모 | 수 | 토 | 월 | 목 | 설연휴 | |||||
상담주간 | ||||||||||||
31 | 목 | 화 | 금 |
SCROOL →
수업일수 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 소계 | |||||
수업 일수 | 20 | 21 | 21 | 19 | 20 | 101 | ||||||
2학기 | 월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 소계 | ||||
수업 일수 | 5 | 17 | 21 | 21 | 21 | 5 | 90 | |||||
수업일수 191일 |