SCROOL →
| 월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 토 | 삼일절 | 화 | 목 | 일 | 화 | 금 | |||||
| 2 | 일 | 수 | 금 | 월 | 수 | 토 | ||||||
| 3 | 월 | 대체공휴일 | 목 | 5학년 생존수영 | 토 | 화 | 제21대 대통령선거일 | 목 | 일 | |||
| 4 | 화 | 시업실 입학식 | 금 | 일 | 수 | 금 | 월 | |||||
| 5 | 수 | 토 | 월 | 어린이날 부처님오신날 | 목 | 토 | 화 | |||||
| 6 | 목 | 일 | 화 | 대체공휴일 | 금 | 현충일 | 일 | 수 | ||||
| 7 | 금 | 월 | 6학년 수학여행 | 수 | 토 | 월 | 목 | |||||
| 8 | 토 | 화 | 6학년 수학여행 | 목 | 일 | 화 | 금 | |||||
| 9 | 일 | 수 | 금 | 월 | 4학년 문화예술체험학습 | 수 | 토 | |||||
| 10 | 월 | 목 | 토 | 화 | 4학년 문화예술체험학습 | 목 | 2학기 전교다모임 선거 | 일 | ||||
| 11 | 화 | 금 | 1-2학년 현장체험학습 | 일 | 수 | 4학년 문화예술체험학습 | 금 | 월 | ||||
| 12 | 수 | 토 | 월 | 목 | 4학년 문화예술체험학습 | 토 | 화 | |||||
| 13 | 목 | 일 | 화 | 금 | 4학년 문화예술체험학습 | 일 | 수 | |||||
| 14 | 금 | 월 | 수 | 토 | 월 | 목 | ||||||
| 15 | 토 | 화 | 목 | 일 | 화 | 금 | 광복절 | |||||
| 16 | 일 | 수 | 금 | 월 | 수 | 토 | ||||||
| 17 | 월 | 목 | 5학년 수련활동 | 토 | 화 | 목 | 일 | |||||
| 18 | 화 | 금 | 5학년 수련활동 | 일 | 수 | 금 | 월 | |||||
| 19 | 수 | 학교교육 과정설명회 | 일 | 월 | 목 | 토 | 화 | |||||
| 20 | 목 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | ||||||
| 21 | 금 | 월 | 수 | 토 | 월 | 목 | ||||||
| 22 | 토 | 화 | 목 | 일 | 화 | 2학년 생존수영 | 금 | |||||
| 23 | 일 | 수 | 금 | 월 | 수 | 토 | ||||||
| 24 | 월 | 목 | 3~4학년 체험학습 | 토 | 화 | 학부모 공개수업 | 목 | 일 | ||||
| 25 | 화 | 금 | 일 | 수 | 금 | 여름방학식 | 월 | |||||
| 26 | 수 | 토 | 월 | 목 | 토 | 화 | 2학기 개학식 | |||||
| 27 | 목 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | ||||||
| 28 | 금 | 월 | 수 | 토 | 월 | 목 | ||||||
| 29 | 토 | 화 | 목 | 일 | 화 | 금 | ||||||
| 30 | 일 | 수 | 공동체 놀이의 날 | 금 | 월 | 수 | 토 | |||||
| 31 | 월 | 학부모 상담주간 | 토 | 목 | 일 | |||||||
SCROOL →
| 수업일수 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 소계 | |||||
| 수업 일수 | 20 | 22 | 20 | 19 | 19 | 100 | ||||||
| 2학기 | 월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 소계 | ||||
| 수업 일수 | 4 | 22 | 18 | 20 | 22 | 4 | 90 | |||||
| 수업일수 190일 | ||||||||||||